1. HOME
  2. ご利用ガイド
  3. 有料オプション
  4. 乗捨て(ワンウェイ)サービス料金表

乗捨て(ワンウェイ)サービス料金表

サンコーレンタカー

同一都道府県内0円(同一都道府県外でも10km以内は0円)

※マイクロバスは除く

  • 乗用車
  • ワゴン
  • 軽貨物~2t標準貨物
  • 2tL貨物~4t貨物

乗用車

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 神戸空港 岩国 下松 山口
木津 2,200 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 5,500 42,900 42,900 42,900
奈良 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 5,500 42,900 42,900 42,900
奈良葛城 3,300 2,200 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 5,500 42,900 42,900 42,900
3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 36,300 36,300 36,300
八尾 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 36,300 36,300 36,300
門真 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 36,300 36,300 36,300
東淀川 3,300 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 4,400 36,300 36,300 36,300
西淀川 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 3,300 3,300 4,400 36,300 36,300 36,300
尼崎 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 3,300 34,100 34,100 34,100
西宮 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 3,300 34,100 34,100 34,100
伊丹 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 3,300 34,100 34,100 34,100
神戸空港 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 34,100 34,100 34,100
岩国 42,900 42,900 42,900 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 34,100 34,100 34,100 34,100 2,200 4,400
下松 42,900 42,900 42,900 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 34,100 34,100 34,100 34,100 2,200 2,200
山口 42,900 42,900 42,900 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 34,100 34,100 34,100 34,100 4,400 2,200

ワゴン

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 神戸空港 岩国 下松 山口
木津 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 6,600 44,000 44,000 44,000
奈良 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 6,600 44,000 44,000 44,000
奈良葛城 4,400 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 6,600 44,000 44,000 44,000
4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 37,400 37,400 37,400
八尾 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 37,400 37,400 37,400
門真 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 37,400 37,400 37,400
東淀川 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 5,500 37,400 37,400 37,400
西淀川 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 4,400 4,400 5,500 37,400 37,400 37,400
尼崎 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 4,400 35,200 35,200 35,200
西宮 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 4,400 35,200 35,200 35,200
伊丹 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 4,400 35,200 35,200 35,200
神戸空港 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 35,200 35,200 35,200
岩国 44,000 44,000 44,000 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 35,200 35,200 35,200 35,200 3,300 5,500
下松 44,000 44,000 44,000 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 35,200 35,200 35,200 35,200 3,300 3,300
山口 44,000 44,000 44,000 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 35,200 35,200 35,200 35,200 5,500 3,300

軽貨物~2t標準貨物

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 神戸空港 岩国 下松 山口
木津 4,400 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
奈良 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
奈良葛城 5,500 4,400 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 38,500 38,500 38,500
八尾 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 38,500 38,500 38,500
門真 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 38,500 38,500 38,500
東淀川 5,500 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 6,600 38,500 38,500 38,500
西淀川 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 5,500 5,500 6,600 38,500 38,500 38,500
尼崎 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 5,500 36,300 36,300 36,300
西宮 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 5,500 36,300 36,300 36,300
伊丹 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 5,500 36,300 36,300 36,300
神戸空港 7,700 7,700 7,700 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 36,300 36,300 36,300
岩国 45,100 45,100 45,100 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 4,400 6,600
下松 45,100 45,100 45,100 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 4,400 4,400
山口 45,100 45,100 45,100 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 6,600 4,400

2tL貨物~4t貨物

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 神戸空港 岩国 下松 山口
木津 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 7,700 7,700 7,700 8,800 51,700 51,700 51,700
奈良 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 7,700 7,700 7,700 8,800 51,700 51,700 51,700
奈良葛城 6,600 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 7,700 7,700 7,700 8,800 51,700 51,700 51,700
6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
八尾 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
門真 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
東淀川 6,600 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
西淀川 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 6,600 6,600 7,700 45,100 45,100 45,100
尼崎 7,700 7,700 7,700 6,600 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 6,600 42,900 42,900 42,900
西宮 7,700 7,700 7,700 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 6,600 42,900 42,900 42,900
伊丹 7,700 7,700 7,700 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 6,600 42,900 42,900 42,900
神戸空港 8,800 8,800 8,800 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 6,600 6,600 6,600 42,900 42,900 42,900
岩国 51,700 51,700 51,700 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 42,900 42,900 42,900 42,900 5,500 7,700
下松 51,700 51,700 51,700 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 42,900 42,900 42,900 42,900 5,500 5,500
山口 51,700 51,700 51,700 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 42,900 42,900 42,900 42,900 7,700 5,500